Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,504,984,168.34 | +0.91% | Rp10.88T | Rp30,038.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,087,485.38 | +0.69% | Rp5.59T | Rp6,166.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0032% | Rp1,026.09T | Rp3,093.60T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,954,174.29 | +0.52% | Rp100.32B | Rp2,059.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,044.32 | +0.44% | Rp1.96T | Rp2,053.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp226.53B | Rp1,303.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,197,467.08 | -0.35% | Rp1.35T | Rp1,233.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.58 | +0.59% | Rp1.41B | Rp455.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,785.86 | +0.2% | Rp40.51B | Rp453.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,076,487.21 | +0.66% | Rp35.53B | Rp442.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,306.78 | -1.10% | Rp312.93B | Rp372.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,943.84 | +0.09% | Rp70.92B | Rp254.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,034,827.52 | +2.99% | Rp137.06B | Rp200.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,504,059,322.48 | +1.09% | Rp473.87M | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,495.41 | -2.38% | Rp98.04B | Rp158.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,539.57 | +1.43% | Rp401.57M | Rp149.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp499,016.83 | -3.70% | Rp238.74B | Rp135.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,186,635.52 | +0.81% | Rp289.85M | Rp129.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,966.83 | -0.79% | Rp18.90B | Rp128.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | +0.03% | Rp661.34M | Rp111.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%